SINOYQX fabrica 7 tipus d'escumes de melamina segons les aplicacions.
Tipus | Densitat | Alternatives | Aplicacions |
YQX-W | 8.5 KG (±1) | W | |
YQX-G/G+ | 8.5 KG (±1) | G/G+ | Per a materials industrials |
YQX-TG | 8.5 KG (±1) | TG | Per a aplicacions termoformades, apte per a aplicacions d'automoció |
YQX-S | 6.5 kg (> 1) | UF | SINOYQX de baixa llum, ultrasuau i fi, dissenyat per a algunes aplicacions especials, com ara la indústria electrònica, o condicions de treball extremes, com ara altes temperatures, altes velocitats, alta humitat, fred extrem, etc. |
YQX-HMF | 8.5 KG (±1) | REBLOCAR | Escuma de melamina hidrofòbica mitjançant un tractament especial de YQX-W. Apte per a aplicacions que requereixen hidrofòbia (per exemple, electrodomèstics, olles d'arròs, olles elèctriques). |
YQX-UL | 4KG (>1) | 6 kg (> 1) | Ultralleuger per a aeroespacial, avions, etc. |
YQX-SR | 12 kg (> 1 ) | La primera escuma de melamina semirígida produïda en massa del món |
SINOYQX produeix la segona dimensió de bloc d'escuma de melamina més gran del món.
L'escuma de melamina de colors (exclòs el negre) està personalitzada per produir-la segons els requisits dels clients.
Especificació | YQX-W, YQX-G, YQX-UF, YQX-UL | YQX-TG | YQX-HMF |
Longitud | 2500mm | 2500mm | 1250mm |
Ample | 1250mm | 1270mm | 1250mm |
Gruix (alçada) | 3-420mm | 5-350mm | 10-50mm |
Per a més informació, consulteu SINOYQX a través de [email protected] o +86-28-8411-1861.
Algunes imatges i textos es reprodueixen d'Internet i els drets d'autor pertanyen a l'autor original. Si hi ha alguna infracció, poseu-vos en contacte amb nosaltres per eliminar-la.





