SINOYQX YQX-385 és més que una simple resina: és una solució especialitzada dissenyada per a la microencapsulació d'alt rendiment en indústries com el tèxtil, l'emmagatzematge d'energia, l'agricultura i els productes químics especialitzats . Dissenyat per a la polimerització in situ , YQX-385 ofereix una integritat de la closca, estabilitat tèrmica i compliment ambiental superiors.

| Component | function | Dosi (%) |
|---|---|---|
| Oli de fragància / PCM / Nucli | Carrega útil | 10-40 |
| Resina YQX-385 | Resina formadora de parets | 10-30 |
| Emulsionant (SDS, Tween) | Estabilitzador | 0.5-2.0 |
| Aigua desionitzada | Fase contínua | Saldo fins a 100 |
| Àcid cítric/acètic | ajustador de pH (4.0–5.5) | Segons sigui necessari |
| Mètrica de rendiment | YQX-385 | Resina UF | Paret de PU |
|---|---|---|---|
| Densitat de crosslink | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Estabilitat tèrmica | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Resistència mecànica de la carcassa | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Retenció de fragàncies | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Control de la mida de les partícules | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆ ☆ | ★★ ☆☆☆ |
| Emissió de formaldehid | ★★★★ ☆ | ★ ☆☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Cost de la matèria primera | ★★★★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆☆☆ |
| Compatibilitat de processos | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★★ ☆ ☆ | ★★ ☆☆☆ |
| Compliment mediambiental | ★★★★ ☆ | ★ ☆☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Convertim el vostre repte de microencapsulació en el vostre avantatge de mercat.